内容摘要:833.26万!从民生银行(600016,股吧)副行长转战平安银行(000001,股吧)行长后,邵平升至2013年银行业高管薪酬榜榜首;随后的第二、第三位,也是邵从民生带入平安的副行长孙先朗、赵继臣,年薪分别达709.04万、708.26万。
关键词:股票行情;平安银行;流通;中国平安;排名
作者简介:
| 所属地区 | 广东 | 每股收益(元) | 1.86 |
| 上市时间 | 每股净资产(元) | 11.77 | |
| 总股本(亿) | 95.21 | 净资产收益率(%) | 13.59 |
| 流通A股(亿) | 55.76 | 主营收入增长(%) | 31.30 |
| 最新分配预案 (13年年度) | 2013年度:10转2派1.6元(含税,扣税后10派1.52元) | 净利润增长率(%) | 13.64 |
| 每股未分配利润 | 3.15 | ||
| 所属行业 | 金融业 | 标准行业市值排名17位,营业收入排名16位[更多] | |
| ICB行业 | 银行业(III) | ICB行业市值排名12位,营业收入排名12位[更多] | |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 比例 | 股份性质 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 477,907.70 | 50.20% | 流通A股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 60,732.80 | 6.38% | 流通A股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 22,554.16 | 2.37% | 流通A股 |
| 葛卫东 | 16,893.76 | 1.77% | 流通A股 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 14,858.78 | 1.56% | 流通A股 |
| 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 4,995.81 | 0.52% | 流通A股 |
| 南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF | 3,986.44 | 0.42% | 流通A股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 3,615.76 | 0.38% | 流通A股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,612.82 | 0.38% | 流通A股 |
| 兴亚集团控股有限公司 | 3,500.00 | 0.37% | 流通A股 |
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

